Автокредиты в банке "ЗАО «Сургутнефтегазбанк»" -
|
Авто-Практик ЗАО «Сургутнефтегазбанк» | ||
Переплата: 57 866 руб. | На покупку легкового автомобиля, новый, иностранный или отечественный, продавец - автосалон, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, обязательно поручительство, обязательное страхование КАСКО, обязательное страхование ОСАГО, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 11 518 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 12.5% | ||
9 941 руб. в мес. | ||
от 15.0% - пер. взнос | ||
Авто-Практик ЗАО «Сургутнефтегазбанк» | ||
Переплата: 57 866 руб. | На покупку легкового автомобиля, новый, иностранный или отечественный, продавец - автосалон, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, обязательно поручительство, обязательное страхование КАСКО, обязательное страхование ОСАГО, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 11 518 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 12.5% | ||
9 941 руб. в мес. | ||
от 31.0% - пер. взнос | ||
Авто-Комфорт ЗАО «Сургутнефтегазбанк» | ||
Переплата: 57 866 руб. | На покупку легкового автомобиля, новый, иностранный или отечественный, продавец - автосалон, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, обязательно поручительство, обязательное страхование КАСКО, обязательное страхование ОСАГО, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 11 518 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 12.5% | ||
9 941 руб. в мес. | ||
от 15.0% - пер. взнос | ||
Авто-Премиум ЗАО «Сургутнефтегазбанк» | ||
Переплата: 57 866 руб. | На покупку легкового автомобиля, новый, иностранный или отечественный, продавец - автосалон, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, обязательно поручительство, обязательное страхование КАСКО, обязательное страхование ОСАГО, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 11 518 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 12.5% | ||
9 941 руб. в мес. | ||
от 15.0% - пер. взнос | ||
Авто-Практик ЗАО «Сургутнефтегазбанк» | ||
Переплата: 64 810 руб. | На покупку легкового автомобиля, новый, иностранный или отечественный, продавец - автосалон, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, обязательно поручительство, обязательное страхование КАСКО, обязательное страхование ОСАГО, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 11 900 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.0% | ||
10 134 руб. в мес. | ||
от 0.0% - пер. взнос | ||
Авто-Комфорт ЗАО «Сургутнефтегазбанк» | ||
Переплата: 64 810 руб. | На покупку легкового автомобиля, новый, иностранный или отечественный, продавец - автосалон, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, обязательно поручительство, обязательное страхование КАСКО, обязательное страхование ОСАГО, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 11 900 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.0% | ||
10 134 руб. в мес. | ||
от 0.0% - пер. взнос | ||
Авто-Комфорт ЗАО «Сургутнефтегазбанк» | ||
Переплата: 64 810 руб. | На покупку легкового автомобиля, новый, иностранный или отечественный, продавец - автосалон, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, обязательно поручительство, обязательное страхование КАСКО, обязательное страхование ОСАГО, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 11 900 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.0% | ||
10 134 руб. в мес. | ||
от 0.0% - пер. взнос | ||
Авто-Практик ЗАО «Сургутнефтегазбанк» | ||
Переплата: 67 125 руб. | На покупку легкового автомобиля, новый, иностранный или отечественный, продавец - автосалон, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, обязательно поручительство, обязательное страхование КАСКО, обязательное страхование ОСАГО, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 12 028 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.5% | ||
10 198 руб. в мес. | ||
от 51.0% - пер. взнос | ||
Автокредит на приобретение подержанного автомобиля ЗАО «Сургутнефтегазбанк» | ||
Переплата: 68 282 руб. | На покупку легкового автомобиля, подержаный, иностранный или отечественный, продавец - автосалон, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог транспортного средства, обязательно поручительство, обязательное страхование КАСКО, обязательное страхование ОСАГО, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 12 092 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.75% | ||
10 230 руб. в мес. | ||
от 30.0% - пер. взнос | ||
6.2.2014 13:17 Московский банк Сбербанка России в 2013 году выдал юрлицам 851,5 млрд рублей кредитов, физлицам – 206,9 млрд рублей
Московский банк Сбербанка России в 2013 году выдал юрлицам 851,5 млрд рублей кредитов, физлицам – 206,9 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции вице-президент Сбербанка России – председатель Московского банка Олег Смирнов.
В Центре развития бизнеса Московского банка Сбербанка России на улице Сходненской 6 февраля 2014 года пройдет семинар для предпринимателей «Как привлечь 1000 клиентов с вашего сайта уже на следующей неделе?».
3.2.2014 11:33 В Центре развития бизнеса Сбербанка на Сходненской пройдет тренинг для предпринимателей по увеличению дохода компании
В Центре развития бизнеса Московского банка Сбербанка России на улице Сходненской 4 февраля 2014 года пройдет тренинг для предпринимателей «Как увеличить доход от работающего бизнеса».