Высший пилотаж с капитализацией процентов в конце срока в банке
|
Вклады в рублях | RUB | ||||||
Сумма | - 33 дня | - 93 дня | - 183 дня | - 370 дней | - 550 дней | - 730 дней | |
6.0% | 8.0% | 9.0% | 10.25% | 10.25% | 10.5% | ||
6.0% | 8.0% | 9.0% | 10.25% | 10.25% | 10.5% | ||
6.0% | 8.0% | 9.0% | 10.25% | 10.25% | 10.5% | ||
6.0% | 8.0% | 9.0% | 10.25% | 10.25% | 10.5% | ||
6.0% | 8.0% | 9.0% | 10.25% | 10.25% | 10.5% | ||
6.0% | 8.0% | 9.0% | 10.25% | 10.25% | 10.5% | ||
Вклады в долларах США | USD | ||||||
Сумма | - 33 дня | - 93 дня | - 183 дня | - 370 дней | - 550 дней | - 730 дней | |
2.5% | 3.0% | 3.5% | 3.75% | 3.85% | 4.0% | ||
2.5% | 3.0% | 3.5% | 3.75% | 3.85% | 4.0% | ||
2.5% | 3.0% | 3.5% | 3.75% | 3.85% | 4.0% | ||
2.5% | 3.0% | 3.5% | 3.75% | 3.85% | 4.0% | ||
2.5% | 3.0% | 3.5% | 3.75% | 3.85% | 4.0% | ||
2.5% | 3.0% | 3.5% | 3.75% | 3.85% | 4.0% | ||
Вклады в Евро | EUR | ||||||
Сумма | - 33 дня | - 93 дня | - 183 дня | - 370 дней | - 550 дней | - 730 дней | |
1.5% | 2.0% | 2.5% | 2.75% | 2.85% | 3.0% | ||
1.5% | 2.0% | 2.5% | 2.75% | 2.85% | 3.0% | ||
1.5% | 2.0% | 2.5% | 2.75% | 2.85% | 3.0% | ||
1.5% | 2.0% | 2.5% | 2.75% | 2.85% | 3.0% | ||
1.5% | 2.0% | 2.5% | 2.75% | 2.85% | 3.0% | ||
1.5% | 2.0% | 2.5% | 2.75% | 2.85% | 3.0% |
Параметры вклада | |
Пополнение: | Нет |
Частичное снятие: | Нет |
Досрочное снятие: | Нет |
Мультивалютный : | Нет |
Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. |
Для пенсионеров : | Нет |
Условия выплаты процентов | |
Капитализация: | Вклад без капитализации процентов. |
Периодичность выплаты: | В конце срока вклада. |
Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет |
Дополнительная информация | |
Дополнительные условия: | Нет |
Удаленное открытие вклада: | Нет |
Выезд агента банка: | Нет |
6.2.2014 13:17 Московский банк Сбербанка России в 2013 году выдал юрлицам 851,5 млрд рублей кредитов, физлицам – 206,9 млрд рублей
Московский банк Сбербанка России в 2013 году выдал юрлицам 851,5 млрд рублей кредитов, физлицам – 206,9 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции вице-президент Сбербанка России – председатель Московского банка Олег Смирнов.
В Центре развития бизнеса Московского банка Сбербанка России на улице Сходненской 6 февраля 2014 года пройдет семинар для предпринимателей «Как привлечь 1000 клиентов с вашего сайта уже на следующей неделе?».
3.2.2014 11:33 В Центре развития бизнеса Сбербанка на Сходненской пройдет тренинг для предпринимателей по увеличению дохода компании
В Центре развития бизнеса Московского банка Сбербанка России на улице Сходненской 4 февраля 2014 года пройдет тренинг для предпринимателей «Как увеличить доход от работающего бизнеса».