Ипотечные кредиты в банке "БФА Банк" -
|
Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости БФА Банк | ||
Переплата: 3 655 619 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, возможно поручительство, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), аннуитетная схема расчета равными долями | |
Ставка: 12.5% | ||
36 976 руб. в мес. | ||
от 51.0% - пер. взнос | ||
Программа кредитования строительства жилья под залог права требования «Новостройка» БФА Банк | ||
Переплата: 3 655 619 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, возможно поручительство, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, аннуитетная схема расчета равными долями | |
Ставка: 12.5% | ||
36 976 руб. в мес. | ||
от 51.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости БФА Банк | ||
Переплата: 3 743 720 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, возможно поручительство, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), аннуитетная схема расчета равными долями | |
Ставка: 12.75% | ||
37 465 руб. в мес. | ||
от 31.0% - пер. взнос | ||
Программа кредитования строительства жилья под залог права требования «Новостройка» БФА Банк | ||
Переплата: 3 743 720 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, возможно поручительство, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, аннуитетная схема расчета равными долями | |
Ставка: 12.75% | ||
37 465 руб. в мес. | ||
от 31.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости БФА Банк | ||
Переплата: 3 832 308 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, возможно поручительство, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), аннуитетная схема расчета равными долями | |
Ставка: 13.0% | ||
37 957 руб. в мес. | ||
от 15.0% - пер. взнос | ||
Программа кредитования строительства жилья под залог права требования «Новостройка» БФА Банк | ||
Переплата: 3 832 308 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, возможно поручительство, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, аннуитетная схема расчета равными долями | |
Ставка: 13.0% | ||
37 957 руб. в мес. | ||
от 15.0% - пер. взнос | ||
6.2.2014 13:17 Московский банк Сбербанка России в 2013 году выдал юрлицам 851,5 млрд рублей кредитов, физлицам – 206,9 млрд рублей
Московский банк Сбербанка России в 2013 году выдал юрлицам 851,5 млрд рублей кредитов, физлицам – 206,9 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции вице-президент Сбербанка России – председатель Московского банка Олег Смирнов.
В Центре развития бизнеса Московского банка Сбербанка России на улице Сходненской 6 февраля 2014 года пройдет семинар для предпринимателей «Как привлечь 1000 клиентов с вашего сайта уже на следующей неделе?».
3.2.2014 11:33 В Центре развития бизнеса Сбербанка на Сходненской пройдет тренинг для предпринимателей по увеличению дохода компании
В Центре развития бизнеса Московского банка Сбербанка России на улице Сходненской 4 февраля 2014 года пройдет тренинг для предпринимателей «Как увеличить доход от работающего бизнеса».