Ипотечные кредиты в банке "ОАО КБ «Акцепт»" -
|
Кредит на приобретение квартиры на первичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 2 953 410 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 49 790 руб. | |
Ставка: 13.0% | ||
33 075 руб. в мес. | ||
от 50.0% - пер. взнос | ||
Ипотека на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости по договору долевого участия или по договору переуступки прав требования | ||
Кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 2 953 410 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, возможен залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 49 790 руб. | |
Ставка: 13.0% | ||
33 075 руб. в мес. | ||
от 50.0% - пер. взнос | ||
Кредит на приобретение квартиры, комнаты, частного дома, коттеджа, таун-хауса на вторичном рынке недвижимости | ||
Кредит на приобретение квартиры на первичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 3 066 618 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 064 руб. | |
Ставка: 13.5% | ||
33 703 руб. в мес. | ||
от 20.0% - пер. взнос | ||
Ипотека на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости по договору долевого участия или по договору переуступки прав требования | ||
Кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 3 066 618 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, возможен залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 064 руб. | |
Ставка: 13.5% | ||
33 703 руб. в мес. | ||
от 20.0% - пер. взнос | ||
Кредит на приобретение квартиры, комнаты, частного дома, коттеджа, таун-хауса на вторичном рынке недвижимости | ||
Кредит на приобретение квартиры на первичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 3 179 827 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 52 338 руб. | |
Ставка: 14.0% | ||
34 332 руб. в мес. | ||
от 10.0% - пер. взнос | ||
Ипотека на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости по договору долевого участия или по договору переуступки прав требования | ||
Кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 3 179 827 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, возможен залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 52 338 руб. | |
Ставка: 14.0% | ||
34 332 руб. в мес. | ||
от 10.0% - пер. взнос | ||
Кредит на приобретение квартиры, комнаты, частного дома, коттеджа, таун-хауса на вторичном рынке недвижимости | ||
6.2.2014 13:17 Московский банк Сбербанка России в 2013 году выдал юрлицам 851,5 млрд рублей кредитов, физлицам – 206,9 млрд рублей
Московский банк Сбербанка России в 2013 году выдал юрлицам 851,5 млрд рублей кредитов, физлицам – 206,9 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции вице-президент Сбербанка России – председатель Московского банка Олег Смирнов.
В Центре развития бизнеса Московского банка Сбербанка России на улице Сходненской 6 февраля 2014 года пройдет семинар для предпринимателей «Как привлечь 1000 клиентов с вашего сайта уже на следующей неделе?».
3.2.2014 11:33 В Центре развития бизнеса Сбербанка на Сходненской пройдет тренинг для предпринимателей по увеличению дохода компании
В Центре развития бизнеса Московского банка Сбербанка России на улице Сходненской 4 февраля 2014 года пройдет тренинг для предпринимателей «Как увеличить доход от работающего бизнеса».