Ипотечные кредиты в банке "ОАО «Газпромбанк»" -
|
Приобретение недвижимости в коттеджных поселках «ЛИОН», «Эсквайр Парк», «Покровское-Рубцово» ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 2 762 277 руб. | , индивидуальный дом, земельный участок, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 47 752 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 12.2% | ||
32 013 руб. в мес. | ||
от 31.0% - пер. взнос | ||
Приобретение недвижимости в коттеджных поселках «ЛИОН», «Эсквайр Парк», «Покровское-Рубцово» ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 2 875 486 руб. | , индивидуальный дом, земельный участок, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 49 026 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 12.7% | ||
32 642 руб. в мес. | ||
от 20.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 3 056 618 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, возможно поручительство, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 064 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 13.5% | ||
33 648 руб. в мес. | ||
от 51.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартир в строящихся домах ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 3 056 618 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, обязательно поручительство, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 064 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 13.5% | ||
33 648 руб. в мес. | ||
от 51.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 3 169 827 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, возможно поручительство, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 52 338 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.0% | ||
34 277 руб. в мес. | ||
от 21.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартир в строящихся домах ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 3 169 827 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, обязательно поручительство, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 52 338 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.0% | ||
34 277 руб. в мес. | ||
от 21.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 3 283 035 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, возможно поручительство, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 53 612 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.5% | ||
34 906 руб. в мес. | ||
от 15.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартир в строящихся домах ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 3 283 035 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, обязательно поручительство, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 53 612 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.5% | ||
34 906 руб. в мес. | ||
от 15.0% - пер. взнос | ||
6.2.2014 13:17 Московский банк Сбербанка России в 2013 году выдал юрлицам 851,5 млрд рублей кредитов, физлицам – 206,9 млрд рублей
Московский банк Сбербанка России в 2013 году выдал юрлицам 851,5 млрд рублей кредитов, физлицам – 206,9 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции вице-президент Сбербанка России – председатель Московского банка Олег Смирнов.
В Центре развития бизнеса Московского банка Сбербанка России на улице Сходненской 6 февраля 2014 года пройдет семинар для предпринимателей «Как привлечь 1000 клиентов с вашего сайта уже на следующей неделе?».
3.2.2014 11:33 В Центре развития бизнеса Сбербанка на Сходненской пройдет тренинг для предпринимателей по увеличению дохода компании
В Центре развития бизнеса Московского банка Сбербанка России на улице Сходненской 4 февраля 2014 года пройдет тренинг для предпринимателей «Как увеличить доход от работающего бизнеса».