Ипотечные кредиты в банке "ОАО «Банк Санкт-Петербург»" -
|
Программа «Квартира» (вторичный рынок) ОАО «Банк Санкт-Петербург» | ||
Переплата: 3 000 014 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 50 427 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 13.25% | ||
33 333 руб. в мес. | ||
от 50.0% - пер. взнос | ||
Банк «Санкт-Петербург» предоставляет кредиты на приобретение квартир на вторичном рынке недвижимости, расположенных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Московской области, Калининграда и Нижнего Новгорода. | ||
Программа «Квартира» (вторичный рынок) ОАО «Банк Санкт-Петербург» | ||
Переплата: 3 056 618 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 064 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 13.5% | ||
33 648 руб. в мес. | ||
от 30.0% - пер. взнос | ||
Банк «Санкт-Петербург» предоставляет кредиты на приобретение квартир на вторичном рынке недвижимости, расположенных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Московской области, Калининграда и Нижнего Новгорода. | ||
Программа «Земля» (вторичный рынок) ОАО «Банк Санкт-Петербург» | ||
Переплата: 3 056 618 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), земельный участок, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 064 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 13.5% | ||
33 648 руб. в мес. | ||
от 51.0% - пер. взнос | ||
Банк «Санкт-Петербург» предоставляет кредиты на приобретение земельного участка / земельного участка с зарегистрированным на нем объектов незавершенного строительства (участка / участка с объектом). | ||
Программа «Квартира» (вторичный рынок) ОАО «Банк Санкт-Петербург» | ||
Переплата: 3 113 223 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 701 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 13.75% | ||
33 962 руб. в мес. | ||
от 15.0% - пер. взнос | ||
Банк «Санкт-Петербург» предоставляет кредиты на приобретение квартир на вторичном рынке недвижимости, расположенных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Московской области, Калининграда и Нижнего Новгорода. | ||
Программа «Дом» (вторичный рынок) ОАО «Банк Санкт-Петербург» | ||
Переплата: 3 113 223 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 701 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 13.75% | ||
33 962 руб. в мес. | ||
от 51.0% - пер. взнос | ||
Банк «Санкт-Петербург» предоставляет кредиты на приобретение дома/дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости. | ||
Программа «Земля» (вторичный рынок) ОАО «Банк Санкт-Петербург» | ||
Переплата: 3 113 223 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), земельный участок, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 701 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 13.75% | ||
33 962 руб. в мес. | ||
от 25.0% - пер. взнос | ||
Банк «Санкт-Петербург» предоставляет кредиты на приобретение земельного участка / земельного участка с зарегистрированным на нем объектов незавершенного строительства (участка / участка с объектом). | ||
Программа «Дом» (вторичный рынок) ОАО «Банк Санкт-Петербург» | ||
Переплата: 3 169 827 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 52 338 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.0% | ||
34 277 руб. в мес. | ||
от 25.0% - пер. взнос | ||
Банк «Санкт-Петербург» предоставляет кредиты на приобретение дома/дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости. | ||
6.2.2014 13:17 Московский банк Сбербанка России в 2013 году выдал юрлицам 851,5 млрд рублей кредитов, физлицам – 206,9 млрд рублей
Московский банк Сбербанка России в 2013 году выдал юрлицам 851,5 млрд рублей кредитов, физлицам – 206,9 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции вице-президент Сбербанка России – председатель Московского банка Олег Смирнов.
В Центре развития бизнеса Московского банка Сбербанка России на улице Сходненской 6 февраля 2014 года пройдет семинар для предпринимателей «Как привлечь 1000 клиентов с вашего сайта уже на следующей неделе?».
3.2.2014 11:33 В Центре развития бизнеса Сбербанка на Сходненской пройдет тренинг для предпринимателей по увеличению дохода компании
В Центре развития бизнеса Московского банка Сбербанка России на улице Сходненской 4 февраля 2014 года пройдет тренинг для предпринимателей «Как увеличить доход от работающего бизнеса».